腕時計の[買う・使う・売る]すべてを楽しむ専門サイト「腕時計投資ドットコム」
注目リファレンスに追加

シャネル J12
H1628
相場情報

平均値
377,767
2023年05月29日 最終更新
前日比
-1,888(-0.5%)
現在相場詳細
    最安値
    327,800(05/29)
    最高値
    480,000(05/29)
    登録個数
    1個以上(05/29)
    時価総額
    30万円以上(05/29)
ログインすると更に情報が表示されます。
過去365日間のH1628の相場
このページでは、シャネルJ12H1628の現在相場及び、過去の相場変遷を表示しています。 現在、J12H1628の平均値は379,875であり、 前日と比べて-5,889の下落となっています。 現在の最安値は327,800で最高値は480,000。 現在平均値は、42個から算出しています。間近1ヶ月間で最も大きな下落変動は4月30日の-8,127(-2.1%)、上昇変動は5月24日の+7,312(+1.95%)。 なお、このページでは最長1ヶ月の相場推移を見ることができますが、ログインすると最長1年分を閲覧することが可能です。
ログインすると詳細な相場を確認することができます。
相場サンプル

価格変動推移(2021年)

日付 平均値 前日比 最安値 最高値 登録
個数
05/29 377,767 -0.5% -1,888 327,800 480,000 1個以上
05/28 379,655 -0.06% -220 327,800 480,000 1個以上
05/27 379,875 -1.53% -5,889 327,800 480,000 1個以上
05/26 385,764 0% ----- 327,800 480,000 1個以上
05/25 385,764 0.73% 2,803 327,800 480,000 1個以上
05/24 382,961 1.95% 7,312 326,900 480,000 1個以上
05/23 375,649 0% ----- 326,900 480,000 1個以上
05/22 375,649 0.02% 65 326,900 480,000 1個以上
05/21 375,584 0.63% 2,335 326,900 480,000 1個以上
05/20 373,249 0.04% 148 326,900 480,000 1個以上
05/19 373,101 -0.8% -3,007 326,900 480,000 1個以上
05/18 376,108 -0.07% -273 326,900 480,000 1個以上
05/17 376,381 0% ----- 326,900 480,000 1個以上
05/16 376,381 -0.95% -3,607 326,900 480,000 1個以上
05/15 379,988 0% ----- 326,900 490,200 1個以上
05/14 379,988 -0.92% -3,540 326,900 490,200 1個以上
05/13 383,528 -1.05% -4,088 327,800 490,200 1個以上
05/12 387,616 0% ----- 330,000 490,200 1個以上
05/11 387,616 0.93% 3,553 330,000 490,200 1個以上
05/10 384,063 1.2% 4,542 330,000 490,200 1個以上
05/09 379,521 1.23% 4,606 329,000 490,200 1個以上
05/08 374,915 -0.29% -1,080 329,000 490,200 1個以上
05/07 375,995 0% ----- 329,000 490,200 1個以上
05/06 375,995 0.59% 2,210 329,000 490,200 1個以上
05/05 373,785 0% ----- 329,000 490,200 1個以上
05/04 373,785 -0.46% -1,724 329,000 490,200 1個以上
05/03 375,509 -0.56% -2,098 330,000 490,200 1個以上
05/02 377,607 -0.47% -1,794 330,000 490,200 1個以上
05/01 379,401 0% ----- 330,000 490,200 1個以上
04/30 379,401 -2.1% -8,127 330,000 490,200 1個以上
04/29 387,528 -0.21% -824 330,000 490,200 1個以上
  • ▶「平均値」は中古の腕時計を対象とした値です。
  • ▶ 機械的に紐付けられたリファレンスにより生成しています。
  • ▶ リファレンスには本来適切でないモノ(ベルトや尾錠、アクセサリーや相場の異なる他ブランド品)
    が混じっている場合がございます。
  • ▶ 平均値及びその変動は参考値として捉えていただくようお願いします。

この腕時計について

J12の値動きランキング

値上がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H2422 05月28日 424,566 2.99% 12,317
2 シャネル>J12>H0684 05月28日 247,457 1.16% 2,832
3 シャネル>J12>H5705 05月28日 676,120 1.11% 7,407
4 シャネル>J12>H5702 05月28日 637,978 0.96% 6,085
5 シャネル>J12>H1629 05月28日 462,557 0.45% 2,063
値下がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H0940 05月28日 573,222 -1.53% -8,879
2 シャネル>J12>H5697 05月28日 551,687 -0.98% -5,474
3 シャネル>J12>H3401 05月28日 331,573 -0.39% -1,303
4 シャネル>J12>H2572 05月28日 676,713 -0.31% -2,105
5 シャネル>J12>H1628 05月28日 379,655 -0.06% -220