腕時計の[買う・使う・売る]すべてを楽しむ専門サイト「腕時計投資ドットコム」
注目リファレンスに追加

シャネル J12
H2009
相場情報

平均値
756,770
2023年05月29日 最終更新
前日比
0(0.0%)
現在相場詳細
    最安値
    527,780(05/29)
    最高値
    1,377,860(05/29)
    登録個数
    1個以上(05/29)
    時価総額
    70万円以上(05/29)
ログインすると更に情報が表示されます。
過去365日間のH2009の相場
このページでは、シャネルJ12H2009の現在相場及び、過去の相場変遷を表示しています。 現在、J12H2009の平均値は756,770であり、 前日と比べて-1,416の下落となっています。 現在の最安値は527,780で最高値は1,377,860。 現在平均値は、24個から算出しています。間近1ヶ月間で最も大きな下落変動は5月23日の-19,345(-2.56%)、上昇変動は5月25日の+20,620(+2.8%)。 なお、このページでは最長1ヶ月の相場推移を見ることができますが、ログインすると最長1年分を閲覧することが可能です。
ログインすると詳細な相場を確認することができます。
相場サンプル

価格変動推移(2021年)

日付 平均値 前日比 最安値 最高値 登録
個数
05/29 756,770 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/28 756,770 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/27 756,770 -0.19% -1,416 527,780 1,377,860 1個以上
05/26 758,186 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/25 758,186 2.8% 20,620 527,780 1,377,860 1個以上
05/24 737,566 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/23 737,566 -2.56% -19,345 527,780 1,377,860 1個以上
05/22 756,911 -2.35% -18,247 527,780 1,377,860 1個以上
05/21 775,158 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/20 775,158 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/19 775,158 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/18 775,158 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/17 775,158 0.19% 1,437 527,780 1,377,860 1個以上
05/16 773,721 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/15 773,721 -0.06% -489 527,780 1,377,860 1個以上
05/14 774,210 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/13 774,210 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/12 774,210 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/11 774,210 2.14% 16,214 527,780 1,377,860 1個以上
05/10 757,996 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/09 757,996 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/08 757,996 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/07 757,996 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/06 757,996 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/05 757,996 0.19% 1,409 527,780 1,377,860 1個以上
05/04 756,587 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/03 756,587 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/02 756,587 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
05/01 756,587 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
04/30 756,587 -0.05% -416 527,780 1,377,860 1個以上
04/29 757,003 0% ----- 527,780 1,377,860 1個以上
  • ▶「平均値」は中古の腕時計を対象とした値です。
  • ▶ 機械的に紐付けられたリファレンスにより生成しています。
  • ▶ リファレンスには本来適切でないモノ(ベルトや尾錠、アクセサリーや相場の異なる他ブランド品)
    が混じっている場合がございます。
  • ▶ 平均値及びその変動は参考値として捉えていただくようお願いします。

この腕時計について

J12の値動きランキング

値上がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H2422 05月28日 424,566 2.99% 12,317
2 シャネル>J12>H0684 05月28日 247,457 1.16% 2,832
3 シャネル>J12>H5705 05月28日 676,120 1.11% 7,407
4 シャネル>J12>H5702 05月28日 637,978 0.96% 6,085
5 シャネル>J12>H1629 05月28日 462,557 0.45% 2,063
値下がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H0940 05月28日 573,222 -1.53% -8,879
2 シャネル>J12>H5697 05月28日 551,687 -0.98% -5,474
3 シャネル>J12>H3401 05月28日 331,573 -0.39% -1,303
4 シャネル>J12>H2572 05月28日 676,713 -0.31% -2,105
5 シャネル>J12>H1628 05月28日 379,655 -0.06% -220