腕時計の[買う・使う・売る]すべてを楽しむ専門サイト「腕時計投資ドットコム」
注目リファレンスに追加

シャネル J12
H2979
相場情報

平均値
345,116
2023年05月29日 最終更新
前日比
0(0.0%)
現在相場詳細
    最安値
    289,000(05/29)
    最高値
    385,000(05/29)
    登録個数
    1個以上(05/29)
    時価総額
    30万円以上(05/29)
ログインすると更に情報が表示されます。
過去365日間のH2979の相場
このページでは、シャネルJ12H2979の現在相場及び、過去の相場変遷を表示しています。 現在、J12H2979の平均値は345,116であり、 前日と比べて0の上昇となっています。 現在の最安値は289,000で最高値は385,000。 現在平均値は、6個から算出しています。間近1ヶ月間で最も大きな下落変動は4月29日の-28,059(-7.52%)、上昇変動は4月27日の+28,059(+8.13%)。 なお、このページでは最長1ヶ月の相場推移を見ることができますが、ログインすると最長1年分を閲覧することが可能です。
ログインすると詳細な相場を確認することができます。
相場サンプル

価格変動推移(2021年)

日付 平均値 前日比 最安値 最高値 登録
個数
05/29 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/28 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/27 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/26 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/25 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/24 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/23 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/22 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/21 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/20 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/19 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/18 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/17 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/16 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/15 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/14 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/13 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/12 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/11 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/10 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/09 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/08 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/07 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/06 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/05 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/04 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/03 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/02 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
05/01 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
04/30 345,116 0% ----- 289,000 385,000 1個以上
04/29 345,116 -7.52% -28,059 289,000 385,000 1個以上
  • ▶「平均値」は中古の腕時計を対象とした値です。
  • ▶ 機械的に紐付けられたリファレンスにより生成しています。
  • ▶ リファレンスには本来適切でないモノ(ベルトや尾錠、アクセサリーや相場の異なる他ブランド品)
    が混じっている場合がございます。
  • ▶ 平均値及びその変動は参考値として捉えていただくようお願いします。

この腕時計について

J12の値動きランキング

値上がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H2422 05月28日 424,566 2.99% 12,317
2 シャネル>J12>H0684 05月28日 247,457 1.16% 2,832
3 シャネル>J12>H5705 05月28日 676,120 1.11% 7,407
4 シャネル>J12>H5702 05月28日 637,978 0.96% 6,085
5 シャネル>J12>H1629 05月28日 462,557 0.45% 2,063
値下がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H0940 05月28日 573,222 -1.53% -8,879
2 シャネル>J12>H5697 05月28日 551,687 -0.98% -5,474
3 シャネル>J12>H3401 05月28日 331,573 -0.39% -1,303
4 シャネル>J12>H2572 05月28日 676,713 -0.31% -2,105
5 シャネル>J12>H1628 05月28日 379,655 -0.06% -220