腕時計の[買う・使う・売る]すべてを楽しむ専門サイト「腕時計投資ドットコム」
注目リファレンスに追加

シャネル全体
相場情報

平均値
584,612
2023年05月29日 最終更新
前日比
1,717(0.29%)
現在相場詳細
    最安値
    168,000(05/29)
    最高値
    9,680,000(05/29)
    登録個数
    1,700個以上(05/29)
    時価総額
    99,380万円以上(05/29)
ログインすると更に情報が表示されます。
過去365日間のシャネル全体の相場
このページでは、シャネルの現在相場及び、過去の相場変遷を表示しています。 現在、シャネルの平均値は582,895であり、 前日と比べて-1,129の下落となっています。 現在の最安値は168,000で最高値は9,680,000。 現在平均値は、1,708個から算出しています。間近1ヶ月間で最も大きな下落変動は4月29日の-3,423(-0.58%)、上昇変動は5月11日の+3,450(+0.59%)。 なお、このページでは最長1ヶ月の相場推移を見ることができますが、ログインすると最長1年分を閲覧することが可能です。
ログインすると詳細な相場を確認することができます。
相場サンプル

価格変動推移(2021年)

日付 平均値 前日比 最安値 最高値 登録
個数
05/29 584,612 0.29% 1,717 168,000 9,680,000 1,700個以上
05/28 582,895 -0.19% -1,129 168,000 9,680,000 1,700個以上
05/27 584,024 -0.31% -1,832 168,000 9,680,000 1,700個以上
05/26 585,856 0.07% 393 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/25 585,463 0.11% 668 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/24 584,795 -0.41% -2,382 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/23 587,177 -0.3% -1,745 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/22 588,922 0.17% 1,010 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/21 587,912 -0.03% -154 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/20 588,066 0.11% 637 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/19 587,429 -0.14% -820 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/18 588,249 0.2% 1,193 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/17 587,056 -0.5% -2,959 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/16 590,015 0.15% 886 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/15 589,129 -0.28% -1,625 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/14 590,754 0.01% 79 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/13 590,675 -0.52% -3,111 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/12 593,786 0.35% 2,088 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/11 591,698 0.59% 3,450 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/10 588,248 0.31% 1,819 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/09 586,429 -0.01% -85 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/08 586,514 -0.05% -306 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/07 586,820 -0.04% -260 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/06 587,080 -0.38% -2,236 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/05 589,316 0.07% 407 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/04 588,909 -0.44% -2,604 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/03 591,513 0.19% 1,150 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/02 590,363 0.28% 1,632 168,000 9,680,000 1,600個以上
05/01 588,731 -0.21% -1,265 168,000 9,680,000 1,600個以上
04/30 589,996 -0.19% -1,109 168,000 9,680,000 1,600個以上
04/29 591,105 -0.58% -3,423 168,000 9,680,000 1,600個以上
  • ▶「平均値」は中古の腕時計を対象とした値です。
  • ▶ 機械的に紐付けられたリファレンスにより生成しています。
  • ▶ リファレンスには本来適切でないモノ(ベルトや尾錠、アクセサリーや相場の異なる他ブランド品)
    が混じっている場合がございます。
  • ▶ 平均値及びその変動は参考値として捉えていただくようお願いします。

この腕時計について

シャネルの値動きランキング

値上がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H1709 05月27日 754,994 5.32% 38,150
2 シャネル>J12>H0969 05月27日 624,441 2.95% 17,876
3 シャネル>J12>H1634 05月27日 348,269 1.44% 4,936
4 シャネル>J12>H1629 05月27日 460,494 1.35% 6,117
5 シャネル>J12>H0940 05月27日 582,101 0.89% 5,157
値下がりランキング
順位 リファレンス 平均価格 前日比 詳細
1 シャネル>J12>H3837 05月27日 284,280 -13.75% -45,320
2 シャネル>J12>H5235 05月27日 611,418 -5.46% -35,324
3 シャネル>J12>H0680 05月27日 219,724 -2.87% -6,482
4 シャネル>J12>H5705 05月27日 668,713 -2.83% -19,457
5 シャネル>J12>H1625 05月27日 379,483 -2.35% -9,140